自主機能評価指標
自主機能評価指数 ※日本透析医会の自主機能評価指標に基づく(☆は独自項目)
自主機能評価指標 | |
Ⅰ.施設の状況 1.施設の設備 ①施設の種類 ........................................................ ②(有床の場合) ........................................................ ③ペーシェントステーション台数(透析ベッド数) | 病院 .................... 50床 .................... 19台 |
2.施設の機能 ①准夜透析の可否(21時移行終了) ........................................................ ②早期透析の可否(8時以前開始) ........................................................ ③(可の場合)透析の開始時間 ........................................................ ④長時間透析の可否(5時間以上) ........................................................ ⑤オーバーナイト透析の可否(日をまたがる透析で6時間以上) ........................................................ ⑥在宅血液透析の可否 ........................................................ ⑦オフラインHDFの可否 ........................................................ ⑧オンラインHDFの可否 ........................................................ ⑨CAPDの可否 ........................................................ ⑩シャント手術の可否 ........................................................ ⑪ PTAの可否 ........................................................ ⑫障害者自立支援医療機関かどうか | 不可 .................... 不可 .................... - .................... 可 .................... 不可 .................... - .................... 可 .................... 可 .................... 可 .................... 不可 .................... 可 .................... - |
3.医療スタッフの状況 ①透析に関わる医師数 ........................................................ ②透析医学会会員の医師数 ........................................................ ③透析専門医の人数 ........................................................ ④透析指導医の人数 ........................................................ ⑤透析技術認定士の人数 ........................................................ ⑥透析看護認定看護師の人数 ........................................................ ⑦透析療法指導看護師の人数 ........................................................ ⑧血液浄化専門臨床工学技士の人数 ........................................................ ⑨管理栄養士の有無 | 常勤医師 :2 人 非常勤医師:1 人 .................... 2 人 .................... 1 人 .................... 0 人 .................... 1 人 .................... 0 人 .................... 0 人 .................... 0 人 .................... いる(常勤) |
4.組織体制の状況 ①医療安全委員会の有無(災害、感染対策を含む) ........................................................ ②事故報告体制の有無 | ある .................... ある |
Ⅱ患者の状況 ①外来HD患者数 ........................................................ ②入院HD患者数 ☆ ........................................................ ③在宅HD患者数 ☆ ........................................................ ④外来PD患者数 | 4人 .................... 51人 .................... 0人 .................... 0 人 |
Ⅲ.治療指標(入院患者のみ) ①腎性貧血管理(Hb 10.0g/dl以上の比率) ........................................................ ②P管理(P 6.0mg/dl以下の比率) ........................................................ ③PTH管理 (iPTH 240pg/ml以下、あるいはwhole PTH150pg/ml以下の比率) ........................................................ ④透析時間(4時間以上の患者の比率) ........................................................ ⑤透析時間(5時間以上の患者の比率) ........................................................ ⑥透析量(Kt/V 1.2以上の比率) | 58.5% .................... 86.8% .................... 88.5% .................... 7.3% .................... 0 % .................... 60.1 % |
(2023/9/10現在) |